Calvin Dylan Edward James Aldo Horich Santoso Gary Gerard
Math 79 63 40 39 89 75 60 40 57
Matematika 78 61 41 37 77 75 68 38 36
Science 86 75 84 75 83 83.5 93 73 73
IPA 89 85 84 74 86 93 90 81.3 84
English 55 62.5 59 39 74 75.5 82 54 55
BI 78 80 79 62 77 77 88 75 70
Average 77.5 71 64.5 54.3 82 79.8 80.2 60 62.5
Math 79 63 40 39 89 75 60 40 57
Matematika 78 61 41 37 77 75 68 38 36
Science 86 75 84 75 83 83.5 93 73 73
IPA 89 85 84 74 86 93 90 81.3 84
English 55 62.5 59 39 74 75.5 82 54 55
BI 78 80 79 62 77 77 88 75 70
Average 77.5 71 64.5 54.3 82 79.8 80.2 60 62.5
James itu...madesu ya?
ReplyDeletewew ada yg lebih parah dari edward?? ckckck cucian deh
ReplyDeletekesannya ruangan kelas lu jadi gedean yah dut...
ReplyDeleteckckckck
bener2 efek foto terpisah2 tuh sangat membantu..
hahaha padahal asli nya uda kaya kandang tikus....
ReplyDeletehmm james.... memiliki kesulitan belajar kronis! edward ada peningkatan jauh lhooooo hahahahaha i'm so happy!
kalo ga ningkat2 juga sih..ga tau deh nasib tuh anak ke depannya bakal digoreng/dibakar/direbus idup2 ma lu dut..
ReplyDeletehahaha
next project adalah meningkatkan nilai si kembar. gw bingung tuh, padahal kalo di les, lumayan eh pas ulangan ancur......
ReplyDeletejames seh gw da pasrah, dia ada dyslexia kayanya en emank lambat blajar nya....